IRF540NPBF
| 零件编号 |
IRF540NPBF
|
|---|---|
| 制造商 | Infineon Technologies |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | MOSFET N-CH 100V 33A TO220AB |
| 规格书 |
产品属性
| 分类 | ||
|---|---|---|
| 制造商 | Infineon Technologies | |
| 包装 |
Tube
|
|
| 安装类型 | Through Hole | |
| 零件状态 | Active | |
| 场效应晶体管类型 | N-Channel | |
| 技术 | MOSFET (Metal Oxide) | |
| 漏极至源极电压 (Vdss) | 100 V | |
| 驱动电压(最大导通电阻,最小导通电阻) | 10V | |
| Vgs(th) (Max) @ Id 阈值电压(最大值)@ 漏极电流 | 4V @ 250µA | |
| 最大栅源电压 | ±20V | |
| 场效应晶体管特性 | - | |
| 工作温度 | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| 等级 | - | |
| 认证 | - | |
| 供应商器件封装 | TO-220AB | |
| 封装 / 外壳 | TO-220-3 | |
| 连续漏极电流 (Id) @ 25°C | 33A (Tc) | |
| 输入电容 (Ciss) (最大值) @ Vds | 1960 pF @ 25 V | |
| 导通电阻(最大值)@漏极电流,栅源电压 | 44mOhm @ 16A, 10V | |
| 栅极电荷 (Qg) (最大值) @ Vgs | 71 nC @ 10 V | |
| 最大功耗 | 130W (Tc) |
现货:95560
可立即发货
