产品属性
| 分类 | ||
|---|---|---|
| 制造商 | Nichicon | |
| 包装 |
Bulk
|
|
| 安装类型 | Through Hole | |
| 零件状态 | Active | |
| 公差 | ±20% | |
| 等效串联电阻 | - | |
| 评级 | - | |
| 引脚间距 | 0.394" (10.00mm) | |
| 应用领域 | General Purpose | |
| 极化 | Polar | |
| 表面贴装焊盘尺寸 | - | |
| 封装 / 外壳 | Radial, Can - Snap-In | |
| 寿命 @ 温度 | 3000 Hrs @ 105°C | |
| 电容 | 680 µF | |
| 高度 - 安装后最大 | 1.969" (50.00mm) | |
| 尺寸/外形尺寸 | 1.378" Dia (35.00mm) | |
| 额定电压 | 400 V | |
| 工作温度 | -25°C ~ 105°C | |
| 低频纹波电流 | 3.21 A @ 120 Hz | |
| 高频纹波电流 | 4.5903 A @ 50 kHz |
现货:1600
可立即发货
