LQW18AN68NJ0ZD
| 零件编号 |
LQW18AN68NJ0ZD
|
|---|---|
| 制造商 | Murata Electronics |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | FIXED IND 68NH 340MA 0.38OHM SMD |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 分类 | ||
|---|---|---|
| 制造商 | Murata Electronics | |
| 包装 |
Tape & Reel (TR)
|
|
| 零件状态 | Active | |
| 特性 | - | |
| 屏蔽 | Unshielded | |
| 公差 | ±5% | |
| 安装类型 | Surface Mount | |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| 供应商器件封装 | - | |
| 类型 | Drum Core, Wirewound | |
| 评级 | AEC-Q200 | |
| 电流 - 饱和电流 (Isat) | - | |
| 封装 / 外壳 | 0603 (1608 Metric) | |
| 尺寸/外形尺寸 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | |
| 材料 - 核心 | Non-Magnetic | |
| 电感频率 - 测试 | 100 MHz | |
| 直流电阻 (DCR) | 380mOhm Max | |
| 频率 - 自谐振 | 2.2GHz | |
| 电感 | 68 nH | |
| 高度 - 安装后最大 | 0.039" (1.00mm) | |
| 额定电流(安培) | 340 mA | |
| Q值 @ 频率 | 38 @ 200MHz |
现货:1600
可立即发货
